


ガス供給 | ||
ガス源 | O2、またはO2と空気(オプション)、またはO2とN2O(オプション)。 | |
ガス源圧力計 | O2、またはO2と空気(オプション)、またはO2とN2O(オプション)。 | |
O2,280kPa~600kPa/41Psi~87Psi, 180L/min以下;N2O(オプション),280kPa~600kPa/41Psi~87Psi, 180L/min以下;Air(オプション),280kPa~ 600kPa/41Psi~87Psi、180L/分以下 | ||
セキュリティバルブ | 放出圧力が10kpa未満であること。 | |
O2喪失アラーム(オプション) | 音響アラーム、ホイッスル付きアルミシリンダー。 | |
N2O遮断弁保護(オプション) | O2が失われるとN2Oが遮断される | |
流量計 | 2:1~1:6 | |
2チューブ高精度流量計 | ~1L/分、1.1L/分~10L/分、または0L/分~10L/分(O2&Air または O2&N2O) | |
20度、大気圧は101.3kPa、流量計の精度はレベル:2.5;O2&N2Oリンケージ 装置(O2&N2O、オプション):O2濃度が25%以上であることを確認します。 | ||
O2フラッシュ | 35L/分~75L/分; | |
ワンキースイッチ | 非再呼吸; | |
ACGO ポート | 非再呼吸; | |
セレクタテックマウントバー | 気化器に使用される場所は1か所だけなので、交換が簡単です。 | |
気化器 | イソフルラン/ハロタン/セボフルランのいずれか1つ。 | |
呼吸システム/CO2サークルアブソーバー/リブリーズ | 0 mL ~ 2000 mL | |
ソーダライムチャンバー | 800mlまたは1600ml(オプション) | |
ポップオフバルブ | ワンキーで閉まります。APLバルブ(オプション):0.19~6kPa。 | |
気道内圧計 | -20〜100cmH2O; | |
麻酔人工呼吸器 | ||||||||
ドライブガス | O2または空気、入口圧力:280~600 kPa。最大流量≤120 L / min。 | |||||||
安全圧力 | システム圧力は10 KPaを超えません。 | |||||||
画面 | 10.2 インチ TFT、タッチ スクリーン付き。 | |||||||
ブレスモード | VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PSV、マニュアル/SPONT、SIMV-PRVC(オプション); | |||||||
波形 | 圧力、流量、体積、ループ、PVループ、PFループ、FVループ | |||||||
O2濃度モニター | 15%-100%(オプション) | |||||||
電気的PEEP | オフ、3〜30 cmH2O; | |||||||
電池のタイプ | リチウムイオン、稼働時間は3時間以上。 | |||||||
パラメータ設定範囲 | ||||||||
潮流量 | 50 - 1500ml; | |||||||
オプション | 10 - 1500ml; | |||||||
呼吸数 | 1 〜 100 bpm; | |||||||
吸気時間 | 0.1〜10.0秒; | |||||||
呼吸数 | 0 ~ 100 bpm; | |||||||
吸気休止の割合 | 0~60%; | |||||||
ピーッ | オフ、3〜30 cmH2O; | |||||||
圧力サポート | 0 ~ 70 cmH2O; | |||||||
圧力制御 | 5〜70cmH2O; | |||||||
フロートリガー | 0.5〜20L/分; | |||||||
圧力トリガー | 0〜20cmH2O; | |||||||
PSV検査終了レベル | 5〜80%; | |||||||
監視対象パラメータ | ||||||||
吸気潮流量 | 0~3000mL; | |||||||
呼気潮流量 | 0~3000mL; | |||||||
自発分時換気量 | 0〜60L /分; | |||||||
分時換気量 | 0〜60L /分; | |||||||
呼吸量 | 4:1から1:10まで | |||||||
自発呼吸頻度 | 0 ~ 100 bpm; | |||||||
コンプライアンス | 0 ~ 300 mL/cmH2O; | |||||||
呼吸比 | 30:1から1:150まで | |||||||
最高気道圧 | 0 ~ 100 cmH2O; | |||||||
平均気道内圧 | 0 ~ 100 cmH2O; | |||||||
ピーッ | 0 ~ 100 cmH2O; | |||||||
吸気プラトー圧 | 0 ~ 100 cmH2O; | |||||||
FiO2(オプション) | FiO2(オプション) | |||||||
一回換気量高/低アラーム、分時換気量高/低アラーム、呼吸数高/低アラーム、気道内圧高/低アラーム。 持続的陽圧呼吸/陰圧アラーム、無呼吸アラーム、酸素欠乏アラーム、AC電源障害アラーム、低 バッテリーアラーム。 | ||||||||
麻酔器、1台X60麻酔気化器、1セット成人用使い捨て呼吸回路、1セット小児用使い捨て 呼吸回路、0.5、1.2、3Lエアバッグ、O2ガス源パイプライン | ||||||||
寸法と重量 | トロリースタンド:55cm*56cm*153cm、50kg; | |||||||




















