

EUR PET 低価格 獣医モニター 獣医分析装置 15インチ TFT LCD スクリーン バイタルサイン 心臓モニター | ||||||
技術仕様 | ||||||
心電図 | NIBP | |||||
入力 | 3/5線式心電図ケーブル | 試験方法 | オシロメーター | |||
リードセクション | I II III aVR、aVL、aVF、V | 哲学 | 成人、小児、新生児 | |||
ゲイン選択 | *0.25、*0.5、*1、*2、自動 | 測定タイプ | 収縮期平均拡張期平均 | |||
スイープ速度 | 6.25mm/秒、12.5mm/秒、25mm/秒、50mm/秒 | 測定パラメータ | 自動連続測定 | |||
心拍数範囲 | 15~30bpm | 測定方法マニュアル | mmHgまたは±2% | |||
較正 | ±1mV | |||||
正確さ | ±1bpmまたは±1%(大きい方のデータを選択してください) | |||||
SPO2 | 2-温度(直腸および表面) | |||||
表示タイプ | 波形、データ | チャンネル数 | 2チャンネル | |||
測定範囲 | 0~100% | 測定範囲 | 0~50℃ | |||
正確さ | ±2% (70%~100%の間) | 正確さ | ±0.1℃ | |||
脈拍数範囲 | 20~300bpm | 画面 | T1、T2、☒T | |||
正確さ | ±1bpmまたは±2%(大きい方のデータを選択してください) | ユニット | ℃/℉の選択 | |||
解決 | 1bpm | リフレッシュサイクル | 1秒~2秒 | |||
呼吸(インピーダンスと鼻チューブ) | ||||||
測定タイプ | 0~150rpm | |||||
正確さ | ±1bmまたは±5%、大きい方のデータを選択してください | |||||
解決 | 1rpm | |||||
標準付属品 | ||||||
NIBPカフとチューブ | ECGケーブルと電極 | SpO2センサー | 温度プローブ | |||
リチウムイオン電池 | 電源ケーブル | 取扱説明書 | ||||
オプションアクセサリ | ||||||
IBP | CO2 | ネルコアSpO2 | プリンター | |||



















