


スループット | 1-16 | ||
スキャン時間 | すべてのウェルの蛍光スキャン用 | ||
染料の適合性 | チャンネル 1: FAM、SYBR Green I、SYTO 9、Eva Green、LC Green チャンネル 2: HEX、VIC、TET、JOE | チャンネル 1: FAM、SYBR Green I、SyTO 9、Eva Green、LC Green チャンネル 2: HEX、VIC、TET、JOE チャンネル 3: Texas Red ROX チャンネル 4: Cy5 | |
適切な消耗品 | 0.2mL透明シングルチューブと0.2mL透明ストリップチューブ | ||
加熱速度 | 平均加熱速度 3.3°C/秒、最大加熱速度 5.0°C/秒。 | ||
冷却速度 | 平均冷却速度3.0°C/秒、最大冷却速度4.0°C/秒 | ||
















