


製品仕様 | ||||||||
序数 | 技術仕様 | 価値観 | 量 | |||||
1 | フラットパネル検出器 | 1 | ||||||
1.1 | シンチレーター | Cslとa-Si | ||||||
1.2 | ピクセルピッチ | 139μm | ||||||
1.3 | ピクセル数 | 2912×2912 | ||||||
1.4 | アクティブエリア | 17インチ×17インチ(427×427mm) | ||||||
1.5 | 電源とデータのコントロールボックス | |||||||
1.6 | データケーブル | |||||||
2 | ソフトウェア | 1 | ||||||
3 | 高電圧発生器 | 1 | ||||||
3.1 | 出力電力 | 32kW | ||||||
3.2 | 最大kV | 150kV | ||||||
3.3 | 最大mA | 400mA | ||||||
4 | X線管(東芝) | 1 | ||||||
4.1 | 公称焦点値 | 1.0/2.0mm | ||||||
4.2 | 陽極熱量 | 140kHU | ||||||
5 | ビーム定義クリッパー | 1 | ||||||
6 | テーブル | 1 | ||||||
6.1 | テーブルのボード | スライド式 | ||||||
7 | 表示者 | 23.8インチ | 1 | |||||
8 | ホスト | CPU≥2G、内部ストレージ≥4G、ハード ディスク≥1T | 1 | |||||
9 | 高電圧ケーブル | 75kV/5m | 1 | |||||
10 | 足踏み露出スイッチ | 1 | ||||||
11 | 手持ち露出スイッチ | 1 | ||||||
























