EURVETは、獣医クリニックやショップ向けのワンストップソリューションの専門メーカーおよび輸出業者であり、20年以上の経験があります。
豊富な経験。世界中の何千もの動物病院や小売店に製品を供給してきました。



パラメータ | ||||
モデル | JH056-PE 獣医 | |||
最大出力 | 5.6kW | |||
電源 | AC110/220V±10%、50/60Hz±1Hz | |||
mA調整範囲 | 5~100mA | |||
mAs調整範囲 | 0.1~320mAs | |||
kV調整範囲 | 40kV~125kV | |||
曝露時間 | 1ミリ秒~10000ミリ秒 | |||
X線管の焦点 | 0.6mm/1.8mm | |||
熱容量 | 20KJ | |||
動作周波数 | 80kHz~200kHz | |||
フラットパネル検出器 | YSFPD-V1717X | |||
検出器のサイズ | 17×17インチ | |||
ピクセル解像度 | 3072*3072 | |||
ピクセルピッチ | 139um | |||
撮影時間 | 8秒未満 | |||
A/D変換 | 16ビット | |||
空間解像度 | 3.6lp/mm | |||
外寸 | 460×460×15mm | |||
インタフェース | 有線(無線はオプション) | |||
ソフトウェア | 多言語対応のプロフェッショナル獣医ソフトウェア | |||
ラップトップパラメータ | Intel i5 CPU、8G メモリ、2G カード、128G SSD、PCI-E、R232、22.5 インチ ディスプレイ。その他のオプションはリクエストに応じて利用可能です。 | |||





















