


EURVET は 15 年以上の経験を持つ獣医用機器の専門サプライヤーおよび輸出業者です。 当社は世界中の獣医クリニックにワンストップソリューションを提供しています。 | ||
製品パラメータ | ||
モデル | EX-39V3 | |
ブランド | ユーロベット | |
材料 | プラスチック | |
応用 | 犬、猫、動物 | |
タイプ | 獣医用生化学分析装置 | |
スタイル | クラシック | |
パラメンターズ | ||||
サンプルタイプ | 全血、血清、血漿 | 1 | ||
テスト時間 | 約10分 | 1 | ||
パラメータ | テストでは最大17個の報告可能なパラメータ、9個のパラメータに設定された32個のパラメータ | 6 | ||
試薬ディスク | 使い捨ての乾燥型試薬 | 1 | ||
試薬情報 | 内蔵QRコード | 2 | ||
インタフェース | WLAN、USBポート1つ、イーサネットインターフェース1つ、LISをサポート | 1 | ||
画面 | 3.5インチカラーLCDタッチスクリーン | 1 | ||
温度精度 | 37℃±0.1℃ | 1 | ||
動作温度 | 10~30℃ 湿度:40~85% | 1 | ||
力 | AC100V-240V、50-60Hz、DC24V | 1 | ||
印刷する | 内蔵サーマルプリンター(オプション)、化学管理プラットフォーム | |||
ストレージ容量 | 50000以上 | |||
重さ | 約2.5kg | |||
寸法 | 175(高さ)×125(幅)×210(長さ)mm | 1 | ||


















