

EURPET 高品質 Getein 定量分析装置 獣医用免疫測定分析装置 定量分析装置 | ||||||||||||||
カテゴリ | 略語 | サンプル | サンプルボリューム | 読み込みボリューム | 潜伏期間 | 検出範囲 | 結果の解釈 | |||||||
炎症 | cCRP | 全血/血清/血漿 | 10µl | 100µl | 3分 | 5~300mg/L | S10 (-) / 10-30(+) 30 -100 (++)/> 100 (+++) | |||||||
fSAA | 全血/血清/血漿 | 10µl | 100µl | 5分 | 5~300mg/L | S10 (-) I 10-50 (+) 50-150 (++) I > 150 (+++) | ||||||||
病原体 | CDV-Ag | 鼻咽頭/眼底スワブ | 綿棒 | 100µl | 10分 | 8-640Tu/ml | S8 (-) I 8-30 (+) 30-100 (++) I >100 (+++) | |||||||
CPV-Ag | 直腸スワブ | 綿棒 | 100µl | 10分 | 8-640Tu/ml | S8 (-) I 8-40 (+)40-200 (++) I >200 (+++) | ||||||||
CCV-Ag | 直腸スワブ | 綿棒 | 100µl | 10分 | 8-640Tu/ml | S10 (-) I 10-20 (+) 20-80 (++) I >80 (+++) | ||||||||
FPV-Ag | 直腸スワブ | 綿棒 | 100µl | 10分 | 8-640Tu/ml | S8 (-) I 8-40 (+) 40-200 (++) I >200 (+++) | ||||||||
FHV抗原 | 鼻咽頭/眼底スワブ | 綿棒 | 100µl | 10分 | 8-640Tu/ml | S10 (-) I 10-25 (+) 25-100 (++) I >100 (+++) | ||||||||
FCV-Ag | 鼻咽頭/眼底スワブ | 綿棒 | 100µl | 10分 | 8-640Tu/ml | S10 (-) / 10-S30 (+) 30-150 (++) I >150 (+++) | ||||||||
抗体 | CDV抗体 | 血清/血漿 | 20µl | 100µl | 10分 | 10-640Tu/ml | S10 (-) I 10-40 (+) 40-200 (++) I > 200 (+++) | |||||||
CPV抗体 | 血清/血漿 | 20µl | 100µl | 10分 | 9-640Tu/ml | S9 (-) I 9-20 (+) 20-100 (++) I > 100 (+++) | ||||||||
FPV-Ab | 血清/血漿 | 20µl | 100µl | 10分 | 9-640Tu/ml | S9 (-) I 9-20 (+) 20-100 (++) I > 100 (+++) | ||||||||
FHV抗体 | 血清/血漿 | 20µl | 100µl | 10分 | 10-640Tu/ml | S10 (-) I 10-35 (+) 35-120 (++) I > 120 (+++) | ||||||||
FCV抗体 | 血清/血漿 | 20µl | 100µl | 10分 | 10-640Tu/ml | S10 (-) I 10-45 (+) 45-150 (++) I > 150 (+++) | ||||||||
膵炎 | cPL | 血清/血漿 | 20µl | 100µl | 10分 | 50~3200ng/ml | リスク(s100 低 / 100-200 中 / >300 高) | |||||||
fPL | 血清/血漿 | 20µl | 100µl | 10分 | 2-224ng/ml | リスク(s3.5 低 / 3.5-5.3 中 / >5.3 高) | ||||||||
ホルモン | 慢性TSH | 血清/血漿 | 20µl | 100µl | 10分 | 9〜600ml/L | レベル ( s37 普通 / > 37 高 ) | |||||||
cTT4 | 血清/血漿 | 50µl | 100µl | 10分 | 5~960nmol/L | レベル(s15低 / 15-60普通 I> 60高) | ||||||||
cCOR | 血清/血漿 | 50µl | 100µl | 10分 | 5~640nmol/L | レベル(s10 低 /10-100 標準 />100 高) | ||||||||
心臓マーカー | cNT-プロBNP | 血清/血漿 | 20µl | 100µ1 | 10分 | 50 10000pg/ml | レベル(s200 通常 / > 200 高マーカー) | |||||||




















