


仕様 | ||||
構造 | O字型 | |||
絞り | 31.5インチ(80cm) | |||
公称電力 | 15kW | |||
入力電力 | 220ボルトAC 10% | |||
X線管の熱容量 | 150 kJ | |||
水平方向の移動 | 28.3インチ(720mm) | |||
垂直方向の動き | 11インチ(280 mm) | |||
スキャンパラメータ | CTスキャンスライス | 600~1000 | ||
CTスライス厚 | 0.2~0.72ミリメートル | |||
CTスキャン時間 | 4.5秒 | |||
最大視野角(LxW) | 28.3インチ x 16.5インチ (72cm x 42cm) | |||
技術要件 | ||
技術要件 | 技術仕様 | |
電圧 | 220ボルトAC 10% | |
電源抵抗 | ≤0.50 | |
頻度 | 50 Hz ± 1 Hz | |
電力容量 | 15kW | |
電源ケーブル | 6mm² | |
鉛遮蔽 | 3mm鉛相当 | |
温度 | 10℃~35℃ | |
湿度 | 相対湿度30%~75%(結露なし) | |
空気圧 | 700~1060hPa | |
臨床応用 | ||
成分 | 場合 | |
ネック | 脳浮腫、脳出血、副鼻腔炎、中耳炎、乳様突起滲出液、 鼻咽腔狭窄、気管狭窄など | |
歯科 | 歯周炎、根尖膿瘍、歯槽骨萎縮、 口腔内嚢胞、歯根吸収など | |
胸 | 肺水腫、肺結節、間質性肺炎、 肺の炎症など | |
腹部 | 腹壁の炎症、腹水、 尿路血管造影、腎臓画像検査、胆石、膵炎、腎硬化症。 | |
血管 | 腹部三相血管造影、末梢動脈血栓症、 血管狭窄など | |
脊椎 | 脊柱管画像、脊椎ヘルニア、椎体画像、 脊椎疾患、胸椎骨折など | |
腫瘍 | 甲状腺腫瘍、鼻腫瘍、卵巣腫瘍、腎臓腫瘍、 副腎腫瘍など | |
他の | 関節炎、胸管シンチグラフィー、腹膜石灰化など | |


















