


ヨーロッパのペット医療用超音波機器 獣医用ハンドヘルドワイヤレス超音波スキャナ(直腸プローブ付き) | ||
画面サイズ: | 5.5インチTFTカラーLCD | |
表示モード: | B、B + B、B + M、M.4B | |
グレーの色合い: | 256レベル | |
スキャン深度: | 70~240mm、調整可能 | |
ムービーループ: | 400fps以上 | |
内部メモリ: | 64枚の画像 | |
フォーカス位置: | 2点調整可能 | |
注記: | 日付、時計、名前、性別、ID、年齢のフルスクリーンエディター。 | |
バッテリー駆動時間: | 3時間以上 | |
バッテリー充電時間: | 2時間以上 | |
正味重量: | 700グラム | |
パッケージ: | カートン入り金属ケース | |
画像残像: | 上/下、左/右 | |
画像処理: | 色、ガンマ、ヒストグラムのエンコード 画像のスムージング | |
TCG: | NG(近距離ゲイン)調整可能 FG(遠距離ゲイン)調整可能 OG(全体ゲイン)調整可能 | |
言語: | 英語/中国語切り替え可能 | |
測定: | 距離、周囲、面積 音量と心拍数 | |
OB測定: | 馬(GSD) 牛--BL/SLHL 豚--HL 羊--米ドル CAT--HD/BD 犬 - GSD/CRL/HD IBD | |
















